Description & Specifications
The A/C pressure switch measures refrigerant pressure and controls when the air conditioning compressor activates or shuts off. This helps maintain efficient system operation and prevents pressure-related issues.
Specifications
| Number Of Connectors For Pressure Switch | 3 |
| Operating Mode | Pressure Controlled |
| Vehicle Equipment | For vehicles with air conditioning |
| Component No. | G 805 |
| Spanner Size | 24 |
| Usable For Refrigerant | R 134a |
| Thread Type | Internal Thread |
| Thread Size | M 10 |
| Base Material | Aluminium |
| Connector Shape | D Shape |
Part Numbers
| Audi, VW OE Numbers | 4H0959126B, 4H0959126A, 4H0959126, 4F0959126C, 4F0959126B, 4F0959126A, 8K0959126B, 8K0959126A, 8K0959126, 5Q0959126B, 5Q0959126A |
| topran Number | 117 228 |
| EAN | 4063926126335 |
Additional Information
| Brand | topran |
| Quality |
Aftermarket + topran parts are quality inspected at HANS PRIES GMBH & CO. KG in Germany in accordance with DIN ISO 9001:2015
|
| Origin | Made in China |
Fitment
| Audi A1 GBA (2018-) 1.0L 85kW | 30 TFSI |
| Audi A1 GBA (2018-) 1.5L 110kW | 35 TFSI |
| Audi A1 GBA (2018-) 2.0L 152kW | 40 TFSI |
| Audi A1 GBA (2018-) 2.0L 147kW | 40 TFSI |
| Audi A3 8VK, 8V1 (2012-2021) 1.4L 103kW | TFSI |
| Audi A3 8VK, 8V1 (2012-2021) 1.4L 92kW | TFSI |
| Audi A3 8VK, 8V1 (2012-2021) 1.4L 90kW | TFSI |
| Audi A3 8VK, 8V1 (2012-2021) 1.4L 110kW | TSI |
| Audi A3 8VK, 8V1 (2012-2021) 1.6L 81kW | TDI |
| Audi A3 8VK, 8V1 (2012-2021) 1.8L 132kW | TFSI |
| Audi A3 8VK, 8V1 (2012-2021) 2.0L 110kW | TDI |
| Audi A3 8VK, 8V1 (2012-2021) 2.0L 140kW | TFSI |
| Audi S3 8VK, 8V1 (2012-2021) 2.0L 213kW | S3 |
| Audi S3 8VK, 8V1 (2012-2021) 2.0L 210kW | S3 |
| Audi S3 8VK, 8V1 (2012-2021) 2.0L 206kW | S3 |
| Audi A3 8VS, 8VM (2013-2021) 1.4L 103kW | TFSI |
| Audi A3 8VS, 8VM (2013-2021) 1.4L 110kW | TSI |
| Audi A3 8VS, 8VM (2013-2021) 1.8L 132kW | TFSI |
| Audi A3 8VS, 8VM (2013-2021) 1.8L 125kW | TFSI |
| Audi A3 8VS, 8VM (2013-2021) 2.0L 110kW | TDI |
| Audi A3 8VS, 8VM (2013-2021) 2.0L 140kW | TFSI |
| Audi S3 8VS, 8VM (2013-2021) 2.0L 213kW | S3 |
| Audi S3 8VS, 8VM (2013-2021) 2.0L 210kW | S3 |
| Audi S3 8VS, 8VM (2013-2021) 2.0L 206kW | S3 |
| Audi A3 8YS, 8YM (2020-2024) 1.5L 110kW | 35 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A3 8YS, 8YM (2020-2024) 2.0L 150kW | 40 TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A3 8YS, 8YM (2020-2024) 2.0L 140kW | 40 TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi RS3 8YS, 8YM (2020-) 2.5L 294kW | TFSI quattro ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi S3 8YS, 8YM (2020-) 2.0L 245kw | TFSI quattro ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi S3 8YS, 8YM (2020-) 2.0L 228kW | TFSI quattro ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.0L 85kW | TFSI |
| Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.4L 103kW | TFSI |
| Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.4L 92kW | TFSI |
| Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.4L 90kW | TFSI |
| Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.4L 150kW | TFSI e-tron |
| Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.4L 110kW | TSI |
| Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.6L 85kW | TDI |
| Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.6L 81kW | TDI |
| Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.6L 77kW | TDI |
| Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.8L 132kW | TFSI |
| Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 2.0L 110kW | TDI |
| Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 2.0L 140kW | TFSI |
| Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 1.0L 85kW | 30 TFSI |
| Audi A3 8VF, 8VA (2012-2021) 2.0L 140kW | 40 TFSI |
| Audi S3 8VF, 8VA (2012-2021) 2.0L 213kW | S3 |
| Audi S3 8VF, 8VA (2012-2021) 2.0L 210kW | S3 |
| Audi S3 8VF, 8VA (2012-2021) 2.0L 206kW | S3 |
| Audi A3 8YA, 8YF (2019-2024) 1.5L 110kW | 35 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A3 8YA, 8YF (2019-2024) 2.0L 150kW | 40 TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A3 8YA, 8YF (2019-2024) 2.0L 140kW | 40 TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi RS3 8YA, 8YF (2019-) 2.5L 294kW | TFSI quattro ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi S3 8YA, 8YF (2019-) 2.0L 245kW | TFSI quattro ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi S3 8YA, 8YF (2019-) 2.0L 228kW | TFSI quattro ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 1.8L 125kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 1.8L 118kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 2.0L 130kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 2.0L 125kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 2.0L 105kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 2.0L 100kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 2.0L 165kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 2.7L 140kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 3.0L 150kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 3.0L 176kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 3.0L 200kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 3.2L 195kW | FSI |
| Audi S4 B8, 8K2 (2007-2015) 3.0L 245kW | S4 |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 1.8L 125kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 1.8L 118kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 2.0L 130kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 2.0L 105kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 2.0L 100kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 2.0L 165kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 2.7L 140kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 3.0L 150kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 3.0L 180kW | TDI Quattro |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 3.0L 176kW | TDI |
| Audi S4 B8, 8K5 (2007-2015) 3.0L 245kW | S4 |
| Audi A4 B9, 8W2 (2015-2021) 1.4L 110kW | TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A4 B9, 8W2 (2015-2021) 2.0L 140kW | TDI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A4 B9, 8W2 (2015-2021) 2.0L 140kW | TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A4 B9, 8W2 (2015-2021) 2.0L 185kW | TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A4 B9, 8W2, 8WC (2018-2021) 2.0L 110kW | 35 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A4 B9, 8W2, 8WC (2018-2021) 2.0L 183kW | 45 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Engine Code: DDWB, Production date to: 29.11.2021 |
| Audi S4 B9, 8W2 (2015-2021) 3.0L 260kW | S4 ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A4 B9, 8W5 (2015-2021) 2.0L 140kW | TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A4 B9, 8W5 (2015-2021) 2.0L 185kW | TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A4 B9, 8W5, 8WD (2017-2021) 2.0L 150kW | 40 TDI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi S4 B9, 8W5 (2015-2021) 3.0L 260kW | S4 ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 1.8L 125kW | TFSI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 1.8L 130kW | TFSI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 2.0L 130kW | TDI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 2.0L 165kW | TFSI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 2.0L 169kW | TFSI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 3.0L 176kW | TDI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 3.0L 200kW | TFSI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 3.2L 195kW | FSI |
| Audi S5 8T3 (2007-2017) 4.2L 260kW | S5 |
| Audi S5 8T3 (2007-2017) 3.0L 245kW | S5 |
| Audi A5 F53, F5P (2016-2021) 2.0L 140kW | TDI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 F53, F5P (2016-2021) 2.0L 140kW | TFSI ! Fitment Restriction: Engine Code: CVKB, Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 F53, F5P (2016-2021) 2.0L 185kW | TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Engine Code: DDWA, Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 F53, F5P (2016-2021) 2.0L 185kW | TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 F53, F5P (2016-2021) 2.0L 140kW | 40 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 F53, F5P (2016-2021) 2.0L 183kW | 45 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi S5 F53, F5P (2016-2021) 3.0L 260kW | S5 ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 FU5 (2024-) 2.0L 150kW | TFSI |
| Audi A5 FU5 (2024-) 3.0L 270kW | S5 TFSI Mild Hybrid |
| Audi A5 8F7 (2009-2017) 1.8L 118kW | TFSI |
| Audi A5 8F7 (2009-2017) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A5 8F7 (2009-2017) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi A5 8F7 (2009-2017) 3.0L 176kW | TDI |
| Audi A5 8F7 (2009-2017) 3.2L 195kW | FSI |
| Audi S5 8F7 (2009-2017) 3.0L 245kW | S5 |
| Audi A5 F57, F5E (2016-2021) 2.0L 140kW | TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 F57, F5E (2016-2021) 2.0L 185kW | TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Engine Code: DDWA, Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 F57, F5E (2016-2021) 2.0L 185kW | TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 F57, F5E (2016-2021) 2.0L 140kW | 40 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Engine Code: DKYA, DEMA, Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 F57, F5E (2016-2021) 2.0L 183kW | 45 TFSI Mild Hybrid Quattro ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 F57, F5E (2016-2021) 3.0L 260kW | S5 ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 FU2 (2024-) 2.0L 150kW | TFSI |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 1.8L 125kW | TFSI |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 1.8L 130kW | TFSI |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 2.0L 130kW | TDI |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 2.0L 165kW | TFSI |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 2.0L 169kW | TFSI |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 3.0L 176kW | TDI |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 3.0L 200kW | TFSI |
| Audi S5 8TA (2009-2017) 3.0L 245kW | S5 |
| Audi A5 F5A, F5F (2016-2021) 2.0L 140kW | TDI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 F5A, F5F (2016-2021) 2.0L 140kW | TFSI ! Fitment Restriction: Engine Code: CVKB, Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 F5A, F5F (2016-2021) 2.0L 185kW | TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Engine Code: DDWA, Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 F5A, F5F (2016-2021) 2.0L 185kW | TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 F5A, F5F (2016-2021) 2.0L 140kW | 40 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 F5A, F5F (2016-2021) 2.0L 183kW | 45 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A5 F5A, F5F (2016-2021) 3.0L 260kW | S5 ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A6 C6, 4F5 (2005-2011) 2.0L 125kW | TFSI |
| Audi A6 C6, 4F5 (2005-2011) 2.4L 130kW | 2.4 |
| Audi A6 C6, 4F5 (2005-2011) 2.4L 130kW | 2.4 quattro |
| Audi A6 C6, 4F5 (2005-2011) 3.0L 165kW | TDI |
| Audi A6 C6, 4F5 (2005-2011) 3.0L 213kW | TFSI |
| Audi A6 C6, 4F5 (2005-2011) 3.0L 160kW | 3.0 quattro |
| Audi A6 C6, 4F5 (2005-2011) 3.2L 188kW | FSI |
| Audi A6 C6, 4F2 (2004-2011) 2.0L 125kW | TDI |
| Audi A6 C6, 4F2 (2004-2011) 2.0L 125kW | TFSI |
| Audi A6 C6, 4F2 (2004-2011) 2.4L 130kW | 2.4 |
| Audi A6 C6, 4F2 (2004-2011) 2.7L 140kW | TDI |
| Audi A6 C6, 4F2 (2004-2011) 2.7L 132kW | TDI |
| Audi A6 C6, 4F2 (2004-2011) 2.8L 154kW | FSI |
| Audi A6 C6, 4F2 (2004-2011) 2.8L 162kW | FSI |
| Audi A6 C6, 4F2 (2004-2011) 3.0L 160kW | 3.0 |
| Audi A6 C6, 4F2 (2004-2011) 3.0L 165kW | TDI |
| Audi A6 C6, 4F2 (2004-2011) 3.0L 171kW | TDI |
| Audi A6 C6, 4F2 (2004-2011) 3.0L 176kW | TDI |
| Audi A6 C6, 4F2 (2004-2011) 3.0L 213kW | TFSI |
| Audi A6 C6, 4F2 (2004-2011) 3.0L 160kW | 3.0 quattro |
| Audi A6 C6, 4F2 (2004-2011) 3.2L 188kW | FSI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 1.8L 140kW | TFSI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 2.0L 130kW | TDI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 2.0L 140kW | TDI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 2.0L 185kW | TFSI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 2.8L 150kW | FSI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 160kW | TDI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 150kW | TDI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 230kW | TDI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 235kW | TDI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 220kW | TFSI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 228kW | TFSI |
| Audi S6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 4.0L 331kW | S6 |
| Audi A6 C7, 4GD, 4G5 (2011-2018) 2.0L 130kW | TDI |
| Audi A6 C7, 4GD, 4G5 (2011-2018) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A6 C7, 4GD, 4G5 (2011-2018) 3.0L 160kW | TDI |
| Audi A6 C8, 4A2 (2018-2021) 2.0L 140kW | 40 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A6 C8, 4A2 (2018-2021) 2.0L 180kW | 45 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A6 C8, 4A2 (2018-2021) 3.0L 250kW | 55 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A6 C8, 4A2 (2018-2021) 2.9L 331kW | S6 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A7 4GA, 4GF (2010-2018) 2.0L 185kW | TFSI |
| Audi A7 4GA, 4GF (2010-2018) 3.0L 235kW | TDI |
| Audi A7 4GA, 4GF (2010-2018) 3.0L 230kW | TDI |
| Audi A7 4GA, 4GF (2010-2018) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A7 4GA, 4GF (2010-2018) 3.0L 160kW | TDI |
| Audi A7 4GA, 4GF (2010-2018) 3.0L 228kW | TFSI |
| Audi A7 4GA, 4GF (2010-2018) 3.0L 220kW | TFSI |
| Audi S7 4GA, 4GF (2010-2018) 4.0L 331kW | S7 |
| Audi A7 4KA (2017-2021) 2.0L 180kW | 45 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A7 4KA (2017-2021) 3.0L 250kW | 55 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A7 4KA (2017-2021) 2.9L 331kW | S7 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 3.0L 193kW | TDI |
| Audi A8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 3.0L 190kW | TDI |
| Audi A8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 3.0L 184kW | TDI |
| Audi A8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 4.2L 273kW | FSI |
| Audi A8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 4.2L 283kW | TDI |
| Audi A8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 4.2L 258kW | TDI |
| Audi S8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 4.0L 445kW | S8 plus |
| Audi S8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 4.0L 382kW | S8 |
| Audi A8 4N8, 4N2 (2017-2021) 3.0L 210kW | 50 TDI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A8 4N8, 4N2 (2017-2021) 3.0L 250kW | 55 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi A8 4N8, 4N2 (2017-2021) 4.0L 420kW | S8 Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q2 GAB, GAG (2016-2021) 1.4L 110kW | TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q2 GAB, GAG (2016-2021) 2.0L 110kW | TDI ! Fitment Restriction: Engine Code: DFGA, Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q2 GAB, GAG (2016-2021) 2.0L 140kW | TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q2 GAB, GAG (2016-2021) 1.5L 110kW | 35 TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q2 GAB, GAG (2016-2021) 2.0L 140kW | 40 TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q2 GAB, GAG (2016-2021) 2.0L 221kW | SQ2 TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q3 F3B (2018-) 1.5L 110kW | 35 TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q3 F3B (2018-) 1.4L 110kW | 35 TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q3 F3B (2018-) 2.0L 132kW | 40 TFSI quattro ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q3 F3N (2019-) 2.5L 294kW | RS ! Fitment Restriction: Engine Code: DAZA, Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q3 F3N (2019-) 1.4L 110kW | 35 TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q3 F3N (2019-) 2.0L 132kW | 40 TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q4 e-tron F4B (2023-) E 210kW | 45 |
| Audi Q4 e-tron F4B (2023-) E 250kW | 55 |
| Audi Q4 e-tron F4N (2023-) E 210kW | 45 |
| Audi Q4 e-tron F4N (2023-) E 250kW | 55 |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 2.0L 140kW | TDI |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 2.0L 130kW | TDI |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 2.0L 125kW | TDI |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 2.0L 169kW | TFSI |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 2.0L 165kW | TFSI |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 3.0L 190kW | TDI |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 3.0L 176kW | TDI |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 3.0L 200kW | TFSI |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 3.2L 199kW | FSI |
| Audi SQ5 8RB (2008-2019) 3.0L 250kW | SQ5 TDI |
| Audi SQ5 8RB (2008-2019) 3.0L 240kW | SQ5 TDI |
| Audi SQ5 8RB (2008-2019) 3.0L 230kW | SQ5 TDI |
| Audi Q5 FYB, FYG (2016-) 2.0L 140kW | TDI |
| Audi Q5 FYB, FYG (2016-) 2.0L 185kW | TFSI |
| Audi Q5 FYB, FYG (2016-) 3.0L 210kW | TDI |
| Audi Q5 FYB, FYG (2016-) 2.0L 140kW | 40 TDI |
| Audi Q5 FYB, FYG (2016-) 3.0L 210kW | 50 TDI |
| Audi Q5 FYB, FYG (2016-) 3.0L 260kW | SQ5 TFSI |
| Audi Q5 FYT (2020-) 3.0L 260kW | SQ5 TFSI |
| Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 2.0L 185kW | TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 3.0L 190kW | TDI e-tron quattro ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 3.0L 200kW | TDI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 3.0L 160kW | TDI ! Fitment Restriction: Engine Code: CZZA, CRTE, Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 3.0L 170kW | 45 TDI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 2.0L 195kW | 45 TFSI quattro ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 3.0L 210kW | 50 TDI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 3.0L 250kW | 55 TFSI Mild Hybrid quattro ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi SQ7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 4.0L 320kW | SQ7 TDI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi SQ7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 4.0L 373kW | SQ7 ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q8 4MN (2018-2021) 3.0L 170kW | 45 TDI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q8 4MN (2018-2021) 3.0L 210kW | 50 TDI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q8 4MN (2018-2021) 3.0L 250kW | 55 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q8 4MN (2018-2021) 3.0L 340kW | 60 TFSI e ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi Q8 4MN (2018-2021) 4.0L 320kW | SQ8 TDI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi SQ8 4MN (2018-2021) 4.0L 373kW | SQ8 ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi TT FV3, FVP (2014-2021) 2.0L 169kW | TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi TT FV3, FVP (2014-2021) 2.0L 210kW | TTS ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi TT FV3, FVP (2014-2021) 2.0L 180kW | 45 TFSI ! Fitment Restriction: Engine Code: DKTB, Production date to: 29.11.2021 |
| Audi TT FV9, FVR (2014-2021) 2.0L 169kW | TFSI ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Audi TT FV9, FVR (2014-2021) 2.0L 210kW | TTS ! Fitment Restriction: Production date to: 29.11.2021 |
| Volkswagen Transporter SGA, SGH, SHA, SHH (2015-2021) 2.0L 146kW | TDI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 7J-LX000001, SW-LX000001 |
| Volkswagen Transporter SGA, SGH, SHA, SHH (2015-2021) 2.0L 110kW | TDI ! Fitment Restriction: Engine Code: CXHA, CXFA, Vehicle Identification Number (VIN) from: 7J-LX000001, SW-LX000001 |
| Volkswagen Transporter SGA, SGH, SHA, SHH (2015-2021) 2.0L 150kW | TDI |
| Volkswagen Transporter SGA, SGH, SHA, SHH (2015-2021) 2.0L 110kW | TDI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 7J-LX000001, SW-LX000001 |
| Volkswagen Transporter SGA, SGH, SHA, SHH (2015-2021) 2.0L 81kW | TDI |
| Volkswagen Transporter SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE, SJL, SJZ (2015-2021) 2.0L 146kW | TDI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 7J-LX000001, SW-LX000001 |
| Volkswagen Transporter SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE, SJL, SJZ (2015-2021) 2.0L 150kW | TDI |
| Volkswagen Transporter/Caravelle SHB, SGJ, SGC, SGG, SGB, SHJ, SHC (2019-2021) 2.0L 146kW | California ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 7J-LX000001, SW-LX000001 |
