Description & Specifications
An engine oil drain plug must provide a secure seal to prevent oil escaping from the sump. Repeated removal during servicing can lead to thread wear, rounding, or damage. Replacing a compromised plug helps maintain a reliable connection and prevent oil loss.
Specifications
| Thread Size | M14 |
| Thread Pitch | 1.5 mm |
| Overall Length | 15 mm |
| Material | Steel |
| Strength Class | 4.8 |
| Bolt Head / Nut Design | Female Torx |
| Spanner Size | T45 |
Part Numbers
| Audi, VW OE Numbers | N91101402, N91167901 |
| topran Number | 118 431 |
| EAN | 4063926320634 |
Additional Information
| Brand | topran |
| Quality | Aftermarket + topran parts are quality inspected at HANS PRIES GMBH & CO. KG in Germany in accordance with DIN ISO 9001:2015
|
| Origin | Made in China |
Fitment
| Audi A1 GBA (2018-) 2.0L 152kW | 40 TFSI |
| Audi A3 8P1 (2003-2012) 1.8L 118kW | TFSI |
| Audi A3 8P1 (2003-2012) 2.0L 147kW | TFSI |
| Audi A3 8P7 (2008-2013) 1.8L 118kW | TFSI |
| Audi A3 8P7 (2008-2013) 2.0L 147kW | TFSI |
| Audi A3 8YS, 8YM (2020-2024) 2.0L 140kW | 40 TFSI |
| Audi A3 8YS, 8YM (2020-2024) 2.0L 150kW | 40 TFSI |
| Audi RS3 8YS, 8YM (2020-) 2.5L 294kW | TFSI quattro |
| Audi S3 8YS, 8YM (2020-) 2.0L 228kW | TFSI quattro |
| Audi S3 8YS, 8YM (2020-) 2.0L 245kw | TFSI quattro |
| Audi A3 8PA (2004-2013) 1.8L 118kW | TFSI |
| Audi A3 8PA (2004-2013) 2.0L 147kW | TFSI |
| Audi A3 8YA, 8YF (2019-2024) 2.0L 140kW | 40 TFSI |
| Audi A3 8YA, 8YF (2019-2024) 2.0L 150kW | 40 TFSI |
| Audi RS3 8YA, 8YF (2019-) 2.5L 294kW | TFSI quattro |
| Audi S3 8YA, 8YF (2019-) 2.0L 228kW | TFSI quattro |
| Audi S3 8YA, 8YF (2019-) 2.0L 245kW | TFSI quattro |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 1.8L 118kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 3.0L 150kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 3.0L 200kW | TFSI |
| Audi S4 B8, 8K2 (2007-2015) 3.0L 245kW | S4 |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 1.8L 118kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 3.0L 150kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 3.0L 180kW | TDI Quattro |
| Audi S4 B8, 8K5 (2007-2015) 3.0L 245kW | S4 |
| Audi S4 B9, 8W2 (2015-2021) 3.0L 260kW | S4 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Oil Sump |
| Audi S4 B9, 8W5 (2015-2021) 3.0L 260kW | S4 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Oil Sump |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 1.8L 125kW | TFSI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 3.0L 200kW | TFSI |
| Audi S5 8T3 (2007-2017) 3.0L 245kW | S5 |
| Audi S5 F53, F5P (2016-2021) 3.0L 260kW | S5 |
| Audi A5 FU5 (2024-) 2.0L 150kW | TFSI |
| Audi A5 FU5 (2024-) 3.0L 270kW | S5 TFSI Mild Hybrid |
| Audi A5 FU2 (2024-) 2.0L 150kW | TFSI |
| Audi A5 FU2 (2024-) 3.0L 270kW | S5 TFSI Mild Hybrid |
| Audi A5 8F7 (2009-2017) 1.8L 118kW | TFSI |
| Audi A5 8F7 (2009-2017) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi A5 8F7 (2009-2017) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A5 8F7 (2009-2017) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A5 8F7 (2009-2017) 3.0L 200kW | TFSI |
| Audi S5 8F7 (2009-2017) 3.0L 245kW | S5 |
| Audi A5 F57, F5E (2016-2021) 3.0L 260kW | S5 |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 3.0L 200kW | TFSI |
| Audi S5 8TA (2009-2017) 3.0L 245kW | S5 |
| Audi A5 F5A, F5F (2016-2021) 3.0L 260kW | S5 |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 160kW | TDI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 150kW | TDI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 230kW | TDI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 235kW | TDI |
| Audi S6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 4.0L 331kW | S6 |
| Audi A6 C7, 4GD, 4G5 (2011-2018) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A6 C7, 4GD, 4G5 (2011-2018) 3.0L 160kW | TDI |
| Audi A6 C8, 4A2 (2018-2021) 3.0L 250kW | 55 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Fitting Position: Oil Sump, Fitting Position: Cylinder Head |
| Audi A6 C8, 4A2 (2018-2021) 2.9L 331kW | S6 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Fitting Position: Oil Sump, Fitting Position: Cylinder Head |
| Audi A7 4GA, 4GF (2010-2018) 3.0L 160kW | TDI |
| Audi A7 4GA, 4GF (2010-2018) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A7 4GA, 4GF (2010-2018) 3.0L 230kW | TDI |
| Audi A7 4GA, 4GF (2010-2018) 3.0L 235kW | TDI |
| Audi S7 4GA, 4GF (2010-2018) 4.0L 331kW | S7 |
| Audi A7 4KA (2017-2021) 3.0L 250kW | 55 TFSI Mild Hybrid |
| Audi A7 4KA (2017-2021) 2.9L 331kW | S7 TFSI Mild Hybrid |
| Audi A8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 3.0L 184kW | TDI |
| Audi A8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 3.0L 190kW | TDI |
| Audi A8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 3.0L 193kW | TDI |
| Audi S8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 4.0L 445kW | S8 plus |
| Audi S8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 4.0L 382kW | S8 |
| Audi A8 4N8, 4N2 (2017-2021) 3.0L 210kW | 50 TDI Mild Hybrid |
| Audi A8 4N8, 4N2 (2017-2021) 3.0L 250kW | 55 TFSI Mild Hybrid |
| Audi A8 4N8, 4N2 (2017-2021) 4.0L 420kW | S8 Mild Hybrid |
| Audi Q2 GAB, GAG (2016-2021) 2.0L 221kW | SQ2 TFSI ! Fitment Restriction: Fitting Position: Oil Sump |
| Audi Q3 8UG, 8UB (2011-2018) 2.0L 125kW | TFSI |
| Audi Q3 8UG, 8UB (2011-2018) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi Q3 8UG, 8UB (2011-2018) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 3.0L 190kW | TDI |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi SQ5 8RB (2008-2019) 3.0L 250kW | SQ5 TDI |
| Audi SQ5 8RB (2008-2019) 3.0L 240kW | SQ5 TDI |
| Audi SQ5 8RB (2008-2019) 3.0L 230kW | SQ5 TDI |
| Audi Q5 FYB, FYG (2016-) 3.0L 210kW | TDI |
| Audi Q5 FYB, FYG (2016-) 3.0L 210kW | 50 TDI |
| Audi Q5 FYB, FYG (2016-) 3.0L 260kW | SQ5 TFSI |
| Audi Q5 GUB (2025-) 2.0L 150kW | TFSI |
| Audi Q5 GUB (2025-) 2.0L 270kw | TFSI PHEV quattro |
| Audi Q5 GUB (2025-2025) 2.0L 200 kw | TFSI quattro |
| Audi Q5 GUB (2025-) 3.0L 270kW | SQ5 TFSI |
| Audi Q5 FYT (2020-) 3.0L 260kW | SQ5 TFSI |
| Audi Q5 GUN (2025-) 2.0L 150 kw | TFSI |
| Audi Q5 GUN (2025-) 2.0L 270kw | TFSI PHEV quattro |
| Audi Q5 GUN (2025-) 2.0L 150 kw | TFSI quattro |
| Audi Q5 GUN (2025-) 3.0L 270kw | SQ5 TFSI quattro |
| Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 3.0L 190kW | TDI e-tron quattro |
| Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 3.0L 200kW | TDI |
| Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 3.0L 160kW | TDI |
| Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 3.0L 210kW | 50 TDI Mild Hybrid |
| Audi SQ7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 4.0L 320kW | SQ7 TDI |
| Audi SQ7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 4.0L 373kW | SQ7 |
| Audi Q8 4MN (2018-2021) 3.0L 170kW | 45 TDI Mild Hybrid |
| Audi Q8 4MN (2018-2021) 3.0L 210kW | 50 TDI Mild Hybrid |
| Audi Q8 4MN (2018-2021) 3.0L 250kW | 55 TFSI Mild Hybrid |
| Audi Q8 4MN (2018-2021) 3.0L 340kW | 60 TFSI e |
| Audi Q8 4MN (2018-2021) 4.0L 320kW | SQ8 TDI Mild Hybrid |
| Audi SQ8 4MN (2018-2021) 4.0L 373kW | SQ8 |
| Audi TT 8J3 (2006-2014) 1.8L 118kW | TFSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 8J-B-000001, FK-B-000001 |
| Audi TT 8J3 (2006-2014) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi TT 8J9 (2007-2014) 1.8L 118kW | TFSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 8J-B-000001, FK-B-000001 |
| Audi TT 8J9 (2007-2014) 2.0L 155kW | TFSI |
| Volkswagen Transporter SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE, SJL, SJZ (2015-2021) 2.0L 110kW | TSI |
| Volkswagen Touareg CR7 (2017-2021) 4.0L 310kW | V8 TDI |
| Volkswagen Touareg CR7 (2017-2021) 3.0L 210kW | TDI |
| Volkswagen Touareg CR7 (2017-2021) 3.0L 190kW | TDI |
| Volkswagen Touareg CR7 (2017-2021) 3.0L 170kW | TDI |
| Volkswagen Touareg CR7 (2017-2021) 3.0L 340kW | R |
| Volkswagen Tiguan CT1 (2023 - ) 2.0L 195kW | TSI 4motion |
| Volkswagen Tiguan CT1 (2023 - ) 2.0L 150kW | TSI 4motion |
| Volkswagen Tiguan AD1, AX1 (2016-2021) 2.0L 235kW | TSI ! Fitment Restriction: Fitting Position: Oil Sump |
| Volkswagen Tiguan 5N (2007-2019) 2.0L 155kW | TSI |
| Volkswagen Tiguan 5N (2007-2019) 2.0L 132kW | TSI |
| Volkswagen Tiguan 5N (2007-2019) 2.0L 147kW | TFSI |
| Volkswagen Tiguan 5N (2007-2019) 2.0L 125kW | TFSI |
| Volkswagen Tayron R41 (2024-) 2.0L 195kW | TSI |
| Volkswagen Tayron R41 (2024-) 2.0L 150kW | TSI |
| Volkswagen T-ROC A11 (2017-2021) 2.0L 221kW | R |
| Volkswagen Passat 3G5(B8) (2014-2021) 2.0L 206kW | TSI |
| Volkswagen Passat 3G2(B8) (2014-2021) 2.0L 206kW | TSI |
| Volkswagen Passat 3C(365) (2010-2014) 1.8L 118kW | TSI |
| Volkswagen Passat 362 (2010-2014) 1.8L 118kW | TSI |
| Volkswagen Passat 3C5 (2005-2011) 2.0L 147kW | FSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 3C-9-000001 |
| Volkswagen Passat 3C5 (2005-2011) 1.8L 118kW | TSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 3C-9-000001 |
| Volkswagen Passat 3C2 (2005-2010) 2.0L 147kW | FSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 3C-9-000001 |
| Volkswagen Passat 3C2 (2005-2010) 2.0L 125kW | FSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 3C-9-000001 |
| Volkswagen Passat 3C2 (2005-2010) 1.8L 118kW | TSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 3C-9-000001 |
| Volkswagen MultiVan 7HN, 7HM, 7HF, 7EN, 7EM, 7EF (2003-2015) 2.0L 150kW | TSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 7J-C-000001 |
| Volkswagen Jetta 162, 163 (2010-2021) 2.0L 155kW | TSI |
| Volkswagen Jetta 162, 163 (2010-2021) 2.0L 147kW | TSI |
| Volkswagen Jetta 1K2 (2005-2010) 2.0L 147kW | TFSI ! Fitment Restriction: Engine Code: CCTA, CAWB, BPY, BWA, AXX, Vehicle Identification Number (VIN) from: 1K-9-000001 |
| Volkswagen Golf MKVIII, CG5, DB5 (2020-2024) 2.0L 235kW | R |
| Volkswagen Golf MKVIII, CD1, DA1 (2019-) 2.0L 245kW | TSI R 4motion |
| Volkswagen Golf MKVIII, CD1, DA1 (2019-) 2.0L 235kW | R |
| Volkswagen Golf MKVIII, CD1, DA1 (2019-) 2.0L 195kW | GTI |
| Volkswagen Golf MKVIII, CD1, DA1 (2019-) 2.0L 180kW | GTI |
| Volkswagen Golf MKVI, 5K1 (2008-2013) 2.0L 155kW | GTI |
| Volkswagen EOS 1F7, 1F8 (2006-2015) 2.0L 155kW | TSI |
| Volkswagen EOS 1F7, 1F8 (2006-2015) 2.0L 147kW | TFSI |
| Volkswagen Arteon 3H9 (2020-2024) 2.0L 140kW | TSi |
| Volkswagen Arteon 3H9 (2020-2024) 2.0L 206kW | TSI |
| Volkswagen Arteon 3H7, 3H8 (2017-2021) 2.0L 206kW | TSI |
| Volkswagen Amarok S7A, 2HA, 2HB, S6B, S7B, S1B (2010-2021) 2.0L 118kW | TSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 2H-F-000001, SD-F-000001 |
Fitment
| Audi A1 GBA (2018-) 2.0L 152kW | 40 TFSI |
| Audi A3 8P1 (2003-2012) 1.8L 118kW | TFSI |
| Audi A3 8P1 (2003-2012) 2.0L 147kW | TFSI |
| Audi A3 8P7 (2008-2013) 1.8L 118kW | TFSI |
| Audi A3 8P7 (2008-2013) 2.0L 147kW | TFSI |
| Audi A3 8YS, 8YM (2020-2024) 2.0L 140kW | 40 TFSI |
| Audi A3 8YS, 8YM (2020-2024) 2.0L 150kW | 40 TFSI |
| Audi RS3 8YS, 8YM (2020-) 2.5L 294kW | TFSI quattro |
| Audi S3 8YS, 8YM (2020-) 2.0L 228kW | TFSI quattro |
| Audi S3 8YS, 8YM (2020-) 2.0L 245kw | TFSI quattro |
| Audi A3 8PA (2004-2013) 1.8L 118kW | TFSI |
| Audi A3 8PA (2004-2013) 2.0L 147kW | TFSI |
| Audi A3 8YA, 8YF (2019-2024) 2.0L 140kW | 40 TFSI |
| Audi A3 8YA, 8YF (2019-2024) 2.0L 150kW | 40 TFSI |
| Audi RS3 8YA, 8YF (2019-) 2.5L 294kW | TFSI quattro |
| Audi S3 8YA, 8YF (2019-) 2.0L 228kW | TFSI quattro |
| Audi S3 8YA, 8YF (2019-) 2.0L 245kW | TFSI quattro |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 1.8L 118kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 3.0L 150kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K2 (2007-2015) 3.0L 200kW | TFSI |
| Audi S4 B8, 8K2 (2007-2015) 3.0L 245kW | S4 |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 1.8L 118kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 3.0L 150kW | TDI |
| Audi A4 B8, 8K5 (2007-2015) 3.0L 180kW | TDI Quattro |
| Audi S4 B8, 8K5 (2007-2015) 3.0L 245kW | S4 |
| Audi S4 B9, 8W2 (2015-2021) 3.0L 260kW | S4 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Oil Sump |
| Audi S4 B9, 8W5 (2015-2021) 3.0L 260kW | S4 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Oil Sump |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 1.8L 125kW | TFSI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A5 8T3 (2007-2017) 3.0L 200kW | TFSI |
| Audi S5 8T3 (2007-2017) 3.0L 245kW | S5 |
| Audi S5 F53, F5P (2016-2021) 3.0L 260kW | S5 |
| Audi A5 FU5 (2024-) 2.0L 150kW | TFSI |
| Audi A5 FU5 (2024-) 3.0L 270kW | S5 TFSI Mild Hybrid |
| Audi A5 FU2 (2024-) 2.0L 150kW | TFSI |
| Audi A5 FU2 (2024-) 3.0L 270kW | S5 TFSI Mild Hybrid |
| Audi A5 8F7 (2009-2017) 1.8L 118kW | TFSI |
| Audi A5 8F7 (2009-2017) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi A5 8F7 (2009-2017) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A5 8F7 (2009-2017) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A5 8F7 (2009-2017) 3.0L 200kW | TFSI |
| Audi S5 8F7 (2009-2017) 3.0L 245kW | S5 |
| Audi A5 F57, F5E (2016-2021) 3.0L 260kW | S5 |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A5 8TA (2009-2017) 3.0L 200kW | TFSI |
| Audi S5 8TA (2009-2017) 3.0L 245kW | S5 |
| Audi A5 F5A, F5F (2016-2021) 3.0L 260kW | S5 |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 160kW | TDI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 150kW | TDI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 230kW | TDI |
| Audi A6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 3.0L 235kW | TDI |
| Audi S6 C7, 4GC, 4G2 (2010-2018) 4.0L 331kW | S6 |
| Audi A6 C7, 4GD, 4G5 (2011-2018) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi A6 C7, 4GD, 4G5 (2011-2018) 3.0L 160kW | TDI |
| Audi A6 C8, 4A2 (2018-2021) 3.0L 250kW | 55 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Fitting Position: Oil Sump, Fitting Position: Cylinder Head |
| Audi A6 C8, 4A2 (2018-2021) 2.9L 331kW | S6 TFSI Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Fitting Position: Oil Sump, Fitting Position: Cylinder Head |
| Audi A7 4GA, 4GF (2010-2018) 3.0L 160kW | TDI |
| Audi A7 4GA, 4GF (2010-2018) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi A7 4GA, 4GF (2010-2018) 3.0L 230kW | TDI |
| Audi A7 4GA, 4GF (2010-2018) 3.0L 235kW | TDI |
| Audi S7 4GA, 4GF (2010-2018) 4.0L 331kW | S7 |
| Audi A7 4KA (2017-2021) 3.0L 250kW | 55 TFSI Mild Hybrid |
| Audi A7 4KA (2017-2021) 2.9L 331kW | S7 TFSI Mild Hybrid |
| Audi A8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 3.0L 184kW | TDI |
| Audi A8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 3.0L 190kW | TDI |
| Audi A8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 3.0L 193kW | TDI |
| Audi S8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 4.0L 445kW | S8 plus |
| Audi S8 4H2, 4HL, 4H8, 4HC (2009-2018) 4.0L 382kW | S8 |
| Audi A8 4N8, 4N2 (2017-2021) 3.0L 210kW | 50 TDI Mild Hybrid |
| Audi A8 4N8, 4N2 (2017-2021) 3.0L 250kW | 55 TFSI Mild Hybrid |
| Audi A8 4N8, 4N2 (2017-2021) 4.0L 420kW | S8 Mild Hybrid |
| Audi Q2 GAB, GAG (2016-2021) 2.0L 221kW | SQ2 TFSI ! Fitment Restriction: Fitting Position: Oil Sump |
| Audi Q3 8UG, 8UB (2011-2018) 2.0L 125kW | TFSI |
| Audi Q3 8UG, 8UB (2011-2018) 2.0L 132kW | TFSI |
| Audi Q3 8UG, 8UB (2011-2018) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 3.0L 190kW | TDI |
| Audi Q5 8RB (2008-2019) 3.0L 180kW | TDI |
| Audi SQ5 8RB (2008-2019) 3.0L 250kW | SQ5 TDI |
| Audi SQ5 8RB (2008-2019) 3.0L 240kW | SQ5 TDI |
| Audi SQ5 8RB (2008-2019) 3.0L 230kW | SQ5 TDI |
| Audi Q5 FYB, FYG (2016-) 3.0L 210kW | TDI |
| Audi Q5 FYB, FYG (2016-) 3.0L 210kW | 50 TDI |
| Audi Q5 FYB, FYG (2016-) 3.0L 260kW | SQ5 TFSI |
| Audi Q5 GUB (2025-) 2.0L 150kW | TFSI |
| Audi Q5 GUB (2025-) 2.0L 270kw | TFSI PHEV quattro |
| Audi Q5 GUB (2025-2025) 2.0L 200 kw | TFSI quattro |
| Audi Q5 GUB (2025-) 3.0L 270kW | SQ5 TFSI |
| Audi Q5 FYT (2020-) 3.0L 260kW | SQ5 TFSI |
| Audi Q5 GUN (2025-) 2.0L 150 kw | TFSI |
| Audi Q5 GUN (2025-) 2.0L 270kw | TFSI PHEV quattro |
| Audi Q5 GUN (2025-) 2.0L 150 kw | TFSI quattro |
| Audi Q5 GUN (2025-) 3.0L 270kw | SQ5 TFSI quattro |
| Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 3.0L 190kW | TDI e-tron quattro |
| Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 3.0L 200kW | TDI |
| Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 3.0L 160kW | TDI |
| Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 3.0L 210kW | 50 TDI Mild Hybrid |
| Audi SQ7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 4.0L 320kW | SQ7 TDI |
| Audi SQ7 4MB, 4MG, 4MQ (2015-) 4.0L 373kW | SQ7 |
| Audi Q8 4MN (2018-2021) 3.0L 170kW | 45 TDI Mild Hybrid |
| Audi Q8 4MN (2018-2021) 3.0L 210kW | 50 TDI Mild Hybrid |
| Audi Q8 4MN (2018-2021) 3.0L 250kW | 55 TFSI Mild Hybrid |
| Audi Q8 4MN (2018-2021) 3.0L 340kW | 60 TFSI e |
| Audi Q8 4MN (2018-2021) 4.0L 320kW | SQ8 TDI Mild Hybrid |
| Audi SQ8 4MN (2018-2021) 4.0L 373kW | SQ8 |
| Audi TT 8J3 (2006-2014) 1.8L 118kW | TFSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 8J-B-000001, FK-B-000001 |
| Audi TT 8J3 (2006-2014) 2.0L 155kW | TFSI |
| Audi TT 8J9 (2007-2014) 1.8L 118kW | TFSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 8J-B-000001, FK-B-000001 |
| Audi TT 8J9 (2007-2014) 2.0L 155kW | TFSI |
| Volkswagen Transporter SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE, SJL, SJZ (2015-2021) 2.0L 110kW | TSI |
| Volkswagen Touareg CR7 (2017-2021) 4.0L 310kW | V8 TDI |
| Volkswagen Touareg CR7 (2017-2021) 3.0L 210kW | TDI |
| Volkswagen Touareg CR7 (2017-2021) 3.0L 190kW | TDI |
| Volkswagen Touareg CR7 (2017-2021) 3.0L 170kW | TDI |
| Volkswagen Touareg CR7 (2017-2021) 3.0L 340kW | R |
| Volkswagen Tiguan CT1 (2023 - ) 2.0L 195kW | TSI 4motion |
| Volkswagen Tiguan CT1 (2023 - ) 2.0L 150kW | TSI 4motion |
| Volkswagen Tiguan AD1, AX1 (2016-2021) 2.0L 235kW | TSI ! Fitment Restriction: Fitting Position: Oil Sump |
| Volkswagen Tiguan 5N (2007-2019) 2.0L 155kW | TSI |
| Volkswagen Tiguan 5N (2007-2019) 2.0L 132kW | TSI |
| Volkswagen Tiguan 5N (2007-2019) 2.0L 147kW | TFSI |
| Volkswagen Tiguan 5N (2007-2019) 2.0L 125kW | TFSI |
| Volkswagen Tayron R41 (2024-) 2.0L 195kW | TSI |
| Volkswagen Tayron R41 (2024-) 2.0L 150kW | TSI |
| Volkswagen T-ROC A11 (2017-2021) 2.0L 221kW | R |
| Volkswagen Passat 3G5(B8) (2014-2021) 2.0L 206kW | TSI |
| Volkswagen Passat 3G2(B8) (2014-2021) 2.0L 206kW | TSI |
| Volkswagen Passat 3C(365) (2010-2014) 1.8L 118kW | TSI |
| Volkswagen Passat 362 (2010-2014) 1.8L 118kW | TSI |
| Volkswagen Passat 3C5 (2005-2011) 2.0L 147kW | FSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 3C-9-000001 |
| Volkswagen Passat 3C5 (2005-2011) 1.8L 118kW | TSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 3C-9-000001 |
| Volkswagen Passat 3C2 (2005-2010) 2.0L 147kW | FSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 3C-9-000001 |
| Volkswagen Passat 3C2 (2005-2010) 2.0L 125kW | FSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 3C-9-000001 |
| Volkswagen Passat 3C2 (2005-2010) 1.8L 118kW | TSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 3C-9-000001 |
| Volkswagen MultiVan 7HN, 7HM, 7HF, 7EN, 7EM, 7EF (2003-2015) 2.0L 150kW | TSI ! Fitment Restriction: Vehicle Identification Number (VIN) from: 7J-C-000001 |
| Volkswagen Jetta 162, 163 (2010-2021) 2.0L 155kW | TSI |
| Volkswagen Jetta 162, 163 (2010-2021) 2.0L 147kW | TSI |
| Volkswagen Jetta 1K2 (2005-2010) 2.0L 147kW | TFSI ! Fitment Restriction: Engine Code: CCTA, CAWB, BPY, BWA, AXX, Vehicle Identification Number (VIN) from: 1K-9-000001 |
| Volkswagen Golf MKVIII, CG5, DB5 (2020-2024) 2.0L 235kW | R |
| Volkswagen Golf MKVIII, CD1, DA1 (2019-) 2.0L 245kW | TSI R 4motion |
| Volkswagen Golf MKVIII, CD1, DA1 (2019-) 2.0L 235kW | R |
| Volkswagen Golf MKVIII, CD1, DA1 (2019-) 2.0L 195kW | GTI |
| Volkswagen Golf MKVIII, CD1, DA1 (2019-) 2.0L 180kW | GTI |
| Volkswagen Golf MKVI, 5K1 (2008-2013) 2.0L 155kW | GTI |
