Description & Specifications
Valve stem seals regulate the amount of engine oil that passes along the valve stems into the combustion chamber while helping lubricate the valve guides. Worn seals can contribute to excessive oil consumption, blue smoke from the exhaust after start-up or prolonged idling, and oil-fouled spark plugs that may cause misfires.
Specifications
| Valve Stem Ø | 5 mm |
| Fitting Position | Intake Side |
Part Numbers
| BMW OE Number | 11340034068 |
| VICTOR REINZ Number | 12-36866-01 |
| EAN | 4026634473269 |
Additional Information
| Brand | VICTOR REINZ |
| Quality | OEM Matches or exceeds the original part used by the vehicle manufacturer.
|
| Origin | Made in Thailand |
Fitment
| BMW 1 Series E87 (2004-2011) 3.0L 195kW | 130i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 BF, Construction Year from: 04.2006, Engine Code: N52 B30 A, Engine Code: N52 B30 AF |
| BMW 1 Series F20 (2011-2019) 3.0L 235kW | M135i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 1 Series F20 (2011-2019) 3.0L 240kW | M135i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 1 Series F20 (2011-2019) 3.0L 250kW | M140i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 A |
| BMW 1 Series E88 (2007-2013) 3.0L 160kW | 125i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 B, Engine Code: N52 B30 BF, Engine Code: N52 B30 A |
| BMW 1 Series E88 (2007-2013) 3.0L 225kW | 135i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N54 B30 A, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 1 Series E82 (2007-2013) 3.0L 160kW | 125i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 A, Engine Code: N52 B30 B, Engine Code: N52 B30 BF |
| BMW 1 Series E82 (2007-2013) 3.0L 225kW | 135i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N54 B30 A, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 1 Series E82 (2007-2013) 3.0L 250kW | M ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N54 B30 A |
| BMW 2 Series F23 (2014-2021) 3.0L 240kW | M235i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 2 Series F23 (2014-2021) 3.0L 250kW | M240i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 A |
| BMW 2 Series F22, F87 (2012-2021) 3.0L 240kW | M235i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 2 Series F22, F87 (2012-2021) 3.0L 250kW | M240i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 A |
| BMW 2 Series F22, F87 (2012-2021) 3.0L 272kW | M2 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 2 Series F22, F87 (2012-2021) 3.0L 331kW | M2 CS ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S55 B30 A |
| BMW 2 Series F22, F87 (2012-2021) 3.0L 302kW | M2 Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S55 B30 A |
| BMW 2 Series G42 (2021-) 3.0L 338kW | M2 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 2 Series G42 (2021-) 3.0L 353kW | M2 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 2 Series G42 (2021-) 3.0L 390kW | M2 CS ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 2 Series G42 (2021-) 3.0L 285kW | M240i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 B |
| BMW 2 Series G42 (2021-) 3.0L 275kW | M240i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 B |
| BMW 3 Series F30, F80 (2011-2019) 3.0L 225kW | 335i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 3 Series F30, F80 (2011-2019) 3.0L 240kW | 340i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 A |
| BMW 3 Series F30, F80 (2011-2019) 3.0L 250kW | ActiveHybrid ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 3 Series F30, F80 (2011-2019) 3.0L 317kW | M3 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S55 B30 A, Fitting Position: Exhaust Side |
| BMW 3 Series F30, F80 (2011-2019) 3.0L 338kW | M3 CS ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S55 B30 A |
| BMW 3 Series F30, F80 (2011-2019) 3.0L 331kW | M3 Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S55 B30 A, Fitting Position: Exhaust Side |
| BMW 3 Series G20, G80 (2018-2021) 3.0L 275kW | M340i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 B |
| BMW 3 Series G20, G80 (2018-2021) 3.0L 285kW | M340i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 B |
| BMW 3 Series G20 (2018-2021) 3.0L 353kW | M3 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 B |
| BMW 3 Series G20, G80 (2018-2021) 3.0L 405kW | M3 CS ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 3 Series G20 (2018-2021) 3.0L 375kW | M3 Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 3 Series G20, G80 (2018-2021) 3.0L 375kW | M3 Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 3 Series G20, G80 (2018-2021) 3.0L 390kW | M3 Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 3 Series E93 (2006-2012) 2.5L 160kW | 325i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B25 A |
| BMW 3 Series E93 (2006-2012) 3.0L 225kW | 335i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N54 B30 A, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 3 Series E92 (2006-2013) 2.5L 140kW | 323i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B25 BE, Engine Code: N52 B25 AE |
| BMW 3 Series E92 (2006-2013) 2.5L 150kW | 325i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B25 A, Engine Code: N52 B25 AF, Engine Code: N52 B25 BF |
| BMW 3 Series E92 (2006-2013) 2.5L 160kW | 325i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B25 A, Engine Code: N52 B25 AF, Engine Code: N52 B25 BF |
| BMW 3 Series E92 (2006-2013) 3.0L 190kW | 330i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 A |
| BMW 3 Series E92 (2006-2013) 3.0L 200kW | 330i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 A, Engine Code: N52 B30 AF, Engine Code: N52 B30 BF |
| BMW 3 Series E92 (2006-2013) 3.0L 225kW | 335i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N54 B30 A, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 3 Series E90 (2004-2011) 2.5L 130kW | 323i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B25 B, Engine Code: N52 B25 BE, Engine Code: N52 B25 BF, Engine Code: N52 B25 A |
| BMW 3 Series E90 (2004-2011) 2.5L 140kW | 323i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B25 A, Engine Code: N52 B25 BF |
| BMW 3 Series E90 (2004-2011) 2.5L 160kW | 325i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B25 B, Engine Code: N52 B25 BF, Construction Year from: 04.2006, Engine Code: N52 B25 A |
| BMW 3 Series E90 (2004-2011) 3.0L 190kW | 330i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 BF, Construction Year from: 04.2006, Engine Code: N52 B30 A |
| BMW 3 Series E90 (2004-2011) 3.0L 225kW | 335i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N54 B30 A, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 3 Series E91 (2004-2012) 2.5L 130kW | 323i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B25 A |
| BMW 3 Series E91 (2004-2012) 2.5L 140kW | 323i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B25 A |
| BMW 3 Series E91 (2004-2012) 2.5L 160kW | 325i ! Fitment Restriction: Construction Year from: 04.2006, Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B25 A |
| BMW 3 Series E91 (2004-2012) 3.0L 190kW | 330i ! Fitment Restriction: Construction Year from: 04.2006, Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 A |
| BMW 3 Series E91 (2004-2012) 3.0L 225kW | 335i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N54 B30 A, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 3 Series G21, G81 (2019-2021) 3.0L 405kW | M3 CS ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 3 Series G21, G81 (2019-2021) 3.0L 390kW | M3 Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 3 Series G21, G81 (2019-2021) 3.0L 375kW | M3 Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 4 Series F83, F33 (2013-2021) 3.0L 225kW | 435i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 4 Series F83, F33 (2013-2021) 3.0L 240kW | 440i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 A |
| BMW 4 Series F83, F33 (2013-2021) 3.0L 317kW | M4 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S55 B30 A |
| BMW 4 Series F83, F33 (2013-2021) 3.0L 331kW | M4 Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S55 B30 A, Fitting Position: Exhaust Side |
| BMW 4 Series G23 (2020-2021) 3.0L 285kW | M440 i Mild-Hybrid ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 B |
| BMW 4 Series G23 (2020-2021) 3.0L 375kW | M4 Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 4 Series G23 (2020-2021) 3.0L 390kW | M4 Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 4 Series F32, F82 (2013-2021) 3.0L 225kW | 435i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 4 Series F32, F82 (2013-2021) 3.0L 240kW | 440i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 A |
| BMW 4 Series F32, F82 (2013-2021) 3.0L 317kW | M4 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S55 B30 A, Fitting Position: Exhaust Side |
| BMW 4 Series F32, F82 (2013-2021) 3.0L 338kW | M4 CS ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S55 B30 A, Fitting Position: Exhaust Side |
| BMW 4 Series F32, F82 (2013-2021) 3.0L 331kW | M4 Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S55 B30 A, Fitting Position: Exhaust Side |
| BMW 4 Series F32, F82 (2013-2021) 3.0L 368kW | M4 GTS ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S55 B30 A, Fitting Position: Exhaust Side |
| BMW 4 Series G22, G82 (2020-2021) 3.0L 285kW | M440i Mild-Hybrid ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 B |
| BMW 4 Series G22, G82 (2020-2021) 3.0L 353kW | M4 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 B |
| BMW 4 Series G22, G82 (2020-2021) 3.0L 405kW | M4 CS ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 4 Series G22, G83 (2022-2023) 3.0L 405kW | M4 CSL ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 4 Series G22, G82 (2020-2021) 3.0L 375kW | M4 Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 4 Series G22, G82 (2020-2021) 3.0L 390kW | M4 Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 4 Series F36 (2014-2021) 3.0L 225kW | 435i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 4 Series F36 (2014-2021) 3.0L 240kW | 440i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 A |
| BMW 4 Series G26 (2021-) 3.0L 275kW | M440i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 B |
| BMW 4 Series G26 (2021-) 3.0L 285kW | M440i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 B, Engine Code: B58 B30 P |
| BMW 5 Series F10 (2010-2016) 3.0L 190kW | 528i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 A, Engine Code: N52 B30 BF, Engine Code: N52 B30 AF |
| BMW 5 Series F10 (2010-2016) 3.0L 225kW | 535i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 5 Series F10 (2010-2016) 3.0L 250kW | ActiveHybrid ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 5 Series F90, G30 (2016-2021) 3.0L 250kW | 540i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 A, Engine Code: B58 B30 C |
| BMW 5 Series F07 (2009-2017) 3.0L 225kW | 535i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 5 Series E60 (2002-2010) 2.5L 140kW | 523i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B25 A, Engine Code: N52 B25 BE |
| BMW 5 Series E60 (2002-2010) 2.5L 160kW | 525i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B25 B, Engine Code: N52 B25 BF, Construction Year from: 04.2006, Engine Code: N52 B25 A |
| BMW 5 Series E60 (2002-2010) 3.0L 190kW | 530i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 BF, Construction Year from: 04.2006, Engine Code: N52 B30 A |
| BMW 5 Series E60 (2002-2010) 3.0L 200kW | 530i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 BF, Engine Code: N52 B30 A |
| BMW 5 Series E61 (2004-2010) 3.0L 190kW | 530i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 BF, Construction Year from: 04.2006, Engine Code: N52 B30 A |
| BMW 5 Series E61 (2004-2010) 3.0L 200kW | 530i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 A |
| BMW 5 Series F11 (2010-2019) 3.0L 225kW | 535i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 6 Series F12 (2010-2019) 3.0L 235kW | 640i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 6 Series F13 (2010-2019) 3.0L 235kW | 640i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 6 Series F06 (2012-2019) 3.0L 235kW | 640i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 6 Series G32 (2017-2020) 3.0L 250kW | 640i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 A, Engine Code: B58 B30 C |
| BMW 7 Series G11, G12 (2015-2021) 3.0L 250kW | 740i, Li ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 C |
| BMW 7 Series G11, G12 (2015-2021) 3.0L 240kW | 740i, Li ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 A |
| BMW 7 Series G11, G12 (2015-2021) 3.0L 290kW | 745e, Le Plug-in-Hybrid ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 C |
| BMW 7 Series G70 (2022-2024) 3.0L 280kW | 740i, Li, Mild-Hybrid ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 P |
| BMW 7 Series F02, F01, F04, F03 (2008-2015) 3.0L 240kW | 740i, Li ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N54 B30 A |
| BMW 7 Series F02, F01, F04, F03 (2008-2015) 3.0L 235kW | 740i, Li ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 7 Series F02, F01, F04, F03 (2008-2015) 3.0L 260kW | ActiveHybrid 7 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 8 Series F91, G14 (2018-2021) 3.0L 250kW | 840i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 C |
| BMW 8 Series F92, G15 (2018-2021) 3.0L 250kW | 840i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 C |
| BMW 8 Series F93, G16 (2019-2021) 3.0L 250kW | 840i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 C |
| BMW X1 E84 (2009-2015) 3.0L 160kW | xDrive 25i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 A |
| BMW X3 E83 (2004-2011) 2.5L 160kW | si ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B25 A, Engine Code: N52 B25 AF, Engine Code: N52 B25 BF |
| BMW X3 E83 (2004-2011) 3.0L 200kW | si ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 A, Engine Code: N52 B30 BF |
| BMW X3 E83 (2004-2011) 2.5L 160kW | xDrive 25i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B25 A, Engine Code: N52 B25 AF, Engine Code: N52 B25 BF |
| BMW X3 E83 (2004-2011) 3.0L 200kW | xDrive 30i ! Fitment Restriction: For Inlet Valve, Quantity: 1, Engine Code: N52 B30 A, Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 BF |
| BMW X3 F25 (2010-2017) 3.0L 190kW | xDrive 28i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 A, Engine Code: N52 B30 AF, Engine Code: N52 B30 BF |
| BMW X3 F97, G01 (2017-2021) 3.0L 375kW | M Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW X3 F97, G01 (2017-2021) 3.0L 285kW | xDrive M40i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 B |
| BMW X3 F97, G01 (2017-2021) 3.0L 265kW | xDrive M40i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 A |
| BMW X3 G45 (2024-2025) 3.0L 293kW | xDrive M50 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 P |
| BMW X4 F26 (2014-2018) 3.0L 225kW | xDrive 35i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW X4 F98, G02 (2018-2021) 3.0L 375kW | M Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW X4 F98, G02 (2018-2021) 3.0L 285kW | M40i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 B |
| BMW X4 F98, G02 (2018-2021) 3.0L 265kW | M40i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 A |
| BMW X5 E70 (2006-2013) 3.0L 200kW | si ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 A, Engine Code: N52 B30 AF, Engine Code: N52 B30 BF |
| BMW X5 E70 (2006-2013) 3.0L 200kW | xDrive 30i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 A |
| BMW X5 E70 (2006-2013) 3.0L 225kW | xDrive 35i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW X5 F15, F85 (2013-2019) 3.0L 225kW | xDrive 35i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW X5 F95, G05 (2018-2021) 3.0L 250kW | xDrive 40i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 C |
| BMW X5 F95, G05 (2018-2021) 3.0L 280kW | xDrive 40i Mild-Hybrid ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 P |
| BMW X5 F95, G05 (2018-2021) 3.0L 290kW | xDrive 45e Plug-in-Hybrid ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 C |
| BMW X5 F95, G05 (2018-2021) 3.0L 360kW | xDrive 50e Plug-in-Hybrid ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 S |
| BMW X6 E71, E72 (2008-2014) 3.0L 225kW | xDrive 35i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N54 B30 A, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW X6 F16, F86 (2014-2019) 3.0L 225kW | xDrive 35i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW X6 F96, G06 (2019-2021) 3.0L 250kW | xDrive 40i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 C |
| BMW X6 F96, G06 (2019-2021) 3.0L 280kW | xDrive 40i Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 P |
| BMW X7 G07 (2019-2021) 3.0L 280kW | xDrive 40i Mild Hybrid ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 P |
| BMW Z4 E86 (2006-2008) 3.0L 195kW | si ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 A, Engine Code: N52 B30 BF |
| BMW Z4 E85 (2003-2008) 2.5L 160kW | si ! Fitment Restriction: Construction Year from: 04.2006, Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B25 A |
| BMW Z4 E85 (2003-2008) 3.0L 195kW | si ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 BF, Construction Year from: 04.2006, Engine Code: N52 B30 A |
| BMW Z4 E89 (2009-2019) 2.5L 150kW | sDrive 23i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B25 A, Engine Code: N52 B25 BF |
| BMW Z4 E89 (2009-2019) 3.0L 190kW | sDrive 30i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 A, Engine Code: N52 B30 B, Engine Code: N52 B30 BF |
| BMW Z4 E89 (2009-2019) 3.0L 225kW | sDrive 35i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N54 B30 A |
| BMW Z4 E89 (2009-2019) 3.0L 250kW | sDrive 35is ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N54 B30 A |
| BMW Z4 G29 (2018-2021) 3.0L 285kW | M40i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 B |
| BMW Z4 G29 (2018-2021) 3.0L 250kW | M40i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 C |
Fitment
| BMW 1 Series E87 (2004-2011) 3.0L 195kW | 130i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 BF, Construction Year from: 04.2006, Engine Code: N52 B30 A, Engine Code: N52 B30 AF |
| BMW 1 Series F20 (2011-2019) 3.0L 235kW | M135i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 1 Series F20 (2011-2019) 3.0L 240kW | M135i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 1 Series F20 (2011-2019) 3.0L 250kW | M140i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 A |
| BMW 1 Series E88 (2007-2013) 3.0L 160kW | 125i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 B, Engine Code: N52 B30 BF, Engine Code: N52 B30 A |
| BMW 1 Series E88 (2007-2013) 3.0L 225kW | 135i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N54 B30 A, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 1 Series E82 (2007-2013) 3.0L 160kW | 125i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N52 B30 A, Engine Code: N52 B30 B, Engine Code: N52 B30 BF |
| BMW 1 Series E82 (2007-2013) 3.0L 225kW | 135i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N54 B30 A, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 1 Series E82 (2007-2013) 3.0L 250kW | M ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N54 B30 A |
| BMW 2 Series F23 (2014-2021) 3.0L 240kW | M235i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 2 Series F23 (2014-2021) 3.0L 250kW | M240i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 A |
| BMW 2 Series F22, F87 (2012-2021) 3.0L 240kW | M235i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 2 Series F22, F87 (2012-2021) 3.0L 250kW | M240i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 A |
| BMW 2 Series F22, F87 (2012-2021) 3.0L 272kW | M2 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 2 Series F22, F87 (2012-2021) 3.0L 331kW | M2 CS ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S55 B30 A |
| BMW 2 Series F22, F87 (2012-2021) 3.0L 302kW | M2 Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S55 B30 A |
| BMW 2 Series G42 (2021-) 3.0L 338kW | M2 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 2 Series G42 (2021-) 3.0L 353kW | M2 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 2 Series G42 (2021-) 3.0L 390kW | M2 CS ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S58 B30 A |
| BMW 2 Series G42 (2021-) 3.0L 285kW | M240i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 B |
| BMW 2 Series G42 (2021-) 3.0L 275kW | M240i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 B |
| BMW 3 Series F30, F80 (2011-2019) 3.0L 225kW | 335i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 3 Series F30, F80 (2011-2019) 3.0L 240kW | 340i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 A |
| BMW 3 Series F30, F80 (2011-2019) 3.0L 250kW | ActiveHybrid ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: N55 B30 A |
| BMW 3 Series F30, F80 (2011-2019) 3.0L 317kW | M3 ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S55 B30 A, Fitting Position: Exhaust Side |
| BMW 3 Series F30, F80 (2011-2019) 3.0L 338kW | M3 CS ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S55 B30 A |
| BMW 3 Series F30, F80 (2011-2019) 3.0L 331kW | M3 Competition ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: S55 B30 A, Fitting Position: Exhaust Side |
| BMW 3 Series G20, G80 (2018-2021) 3.0L 275kW | M340i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 B |
| BMW 3 Series G20, G80 (2018-2021) 3.0L 285kW | M340i ! Fitment Restriction: Fitting Position: Intake Side, Engine Code: B58 B30 B |
